w w w . i t 4 9 0 . d e

Owners Manual

Owners Manual

Drehmomente


Yamaha IT 490 (K)        
Owner's Manual and Service        
         
Anzugsdrehmomente        
         
Motor        
         
Gewinde Gewindegröße Anzahl Nm Anmerkungen
Zündkerze M 14 x 1,25 1 25  
Zylinderkopf - stehbolzen M 8 x 1,25 6 15  
- mutter M 8 x 1,25 6 22  
Zylinder - stehbolzen M 12 x 1,25 4 15  
- mutter M 12 x 1,25 4 35  
Kurbelgehäuse M 6 x 1,0 11 12  
Bearing Cover Plate M 6 x 1,0 5 10 Threebond benutzen
Kurbelgehäuseabdeckung M 6 x 1,0 12 10  
Ölablassschraube M 12 x 1,5 1 20  
Kickstarter M 12 x 1,0 1 50  
Primary drive gear M 18 x 1,0 1 75  
Primary driven (clutch assembly) M 20 x 1,0 1 75  
Push Rod (lock nut) M 6 x 1,0 1 10  
Kupplungsfedern M 6 x 1,0 6 10  
Ritzel M 20 x 1,0 1 75  
Stopper lever M 6 x 1,0 1 15 Threebond benutzen
Change Pedal M 6 x 1,0 1 10  
Flywheel Magneto M 12 x 1,25 1 85  
Magneto Base M 6 x 1,0 2 10  
         
         
Rahmen        
         
Gewinde Gewindegröße Anzahl Nm Anmerkungen
Vorderradachse M 14 x 1,5 1 60  
Lenkkopf - Inner Tube M 8 x 1,25 4 23  
- Steuerkopf M 22 x 1,0 1 130  
- Lenkerhalter M 8 x 1,25 4 23  
Steering Nut M 25 x 1,0 1 10  
Motorbefestigung - Rahmen vorne M 8 x 1,25 2 30  
- Motor vorne M 8 x 1,25 1 30  
- Unten M 8 x 1,25 1 30  
- Oben hinten M 8 x 1,25 2 30  
- Motor hinten M 10 x 1,25 1 65  
Hinterradachse M 18 x 1,5 1 100  
Kettenrad M 8 x 1,25 6 30  
Stoßdämpfer hinten - Rahmen M 10 x 1,25 1 60  
Pivot Axle M 16 x 1,5 1 85  
Brake Cam Lever M 6 x 1,0 1 10  
Umlenkhebel - Schwinge M 12 x 1,25 1 60  
- Stoßdämpfer M 10 x 1,25 1 45  
- Connecting Rod M 10 x 1,25 1 45  
Rahmen - Connecting Rod M 10 x 1,25 1 60  
Fußraste - Rahmen M 12 x 1,25 1 60  
  M 10 x 1,25 1 60